Los cortacircuitos fusibles de expulsión “Cutouts” de SADES, están especialmente diseñados para utilización exterior para la protección de trasformadores y derivaciones en líneas de distribución aérea en MT.
Características eléctricas
| Nivel de aislamiento (kV) | ||||||||
| Referencia | Tensión Asig. | Frec. Ind. Bajo Lluvia | Impulso tipo rayo | Corriente asig. | Poder de corte asig. | Peso | ||
| (kV) | Fase y tierra | Seccionamiento | Fase y tierra | Seccionamiento | (A) | (kA) | (Kg) | |
| SXS 24 | 24 | 50 | 60 | 125 | 145 | 100* | 8 | 4 |
| BSXS 24 | 300 | 3 | ||||||
| SXS 36 | 36 | 70 | 80 | 170 | 195 | 100* | 8 | 4.5 |
| BSXS 36 | 300 | 3.5 | ||||||
Dimensiones
Imagen
| mm | SXS / BSXS 24 | SXS / BSXS 36 |
| A | 550 | 652 |
| B | 360 | 379 |
| C | 275 | 320 |
| D | 200 | 250 |