Els tallacircuits fusibles d'expulsió “Cutouts” de SADES, estan especialment dissenyats per a utilització exterior per a la protecció de transformadors i derivacions en línies de distribució aèria a MT.
Característiques elèctriques
| Nivell d´aïllament (kV) | ||||||||
| Referència | Tensió Asig. | Frec. Ind. Sota Pluja | Impuls tipus llamp | Corrent assig. | Poder de tall assig. | Pes | ||
| (kV) | Fase i terra | Seccionament | Fase i terra | Seccionament | (A) | (kA) | (Kg) | |
| SXS 24 | 24 | 50 | 60 | 125 | 145 | 100* | 8 | 4 |
| BSXS 24 | 300 | 3 | ||||||
| SXS 36 | 36 | 70 | 80 | 170 | 195 | 100* | 8 | 4.5 |
| BSXS 36 | 300 | 3.5 | ||||||
Dimensions
Imagen
| mm | SXS / BSXS 24 | SXS / BSXS 36 |
| A | 550 | 652 |
| B | 360 | 379 |
| C | 275 | 320 |
| D | 200 | 250 |